Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.6459 | 0.6639 | 0.0000 | 0.6159 | 0.5979 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6038 | 0.6225 | 0.0000 | 0.5576 | 0.5389 |
Euro | EUR | 0.3806 | 0.3992 | 0.0000 | 0.3356 | 0.3170 |
Pound Sterling | GBP | 0.3275 | 0.3404 | 0.0000 | 0.2951 | 0.2822 |
Yen | JPY | 64.8409 | 66.3932 | 0.0000 | 61.9201 | 60.3678 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7367 | 0.7554 | 0.0000 | 0.7017 | 0.6830 |
Fiji Dollar | FJD | 0.9674 | 0.9855 | 0.0000 | 0.9114 | 0.8933 |
Swedish Krona | SEK | 4.1137 | 4.3116 | 0.0000 | 3.7895 | 3.5916 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5650 | 0.5927 | 0.0000 | 0.5110 | 0.4833 |
US Dollar | USD | 0.4224 | 0.4409 | 0.0000 | 0.4054 | 0.3869 |
Tala | WST | 1.2333 | 1.3342 | 0.0000 | 1.0441 | 0.9432 |
No exchange rates available for - View Latest