| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.6334 | 0.6514 | 0.0000 | 0.6034 | 0.5854 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6000 | 0.6187 | 0.0000 | 0.5538 | 0.5351 |
| Euro | EUR | 0.3788 | 0.3974 | 0.0000 | 0.3338 | 0.3152 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3250 | 0.3379 | 0.0000 | 0.2926 | 0.2797 |
| Yen | JPY | 67.2225 | 68.7748 | 0.0000 | 64.3017 | 62.7494 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7371 | 0.7558 | 0.0000 | 0.7021 | 0.6834 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.9668 | 0.9849 | 0.0000 | 0.9108 | 0.8927 |
| Swedish Krona | SEK | 3.9758 | 4.1737 | 0.0000 | 3.6516 | 3.4537 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5616 | 0.5893 | 0.0000 | 0.5076 | 0.4799 |
| US Dollar | USD | 0.4244 | 0.4429 | 0.0000 | 0.4074 | 0.3889 |
| Tala | WST | 1.2294 | 1.3303 | 0.0000 | 1.0402 | 0.9393 |
No exchange rates available for - View Latest
