Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.6545 | 0.6725 | 0.0000 | 0.6245 | 0.6065 |
Canadian Dollar | CAD | 0.5982 | 0.6169 | 0.0000 | 0.5520 | 0.5333 |
Euro | EUR | 0.3795 | 0.3981 | 0.0000 | 0.3345 | 0.3159 |
Pound Sterling | GBP | 0.3245 | 0.3374 | 0.0000 | 0.2921 | 0.2792 |
Yen | JPY | 62.7346 | 64.2869 | 0.0000 | 59.8138 | 58.2615 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7257 | 0.7444 | 0.0000 | 0.6907 | 0.6720 |
Fiji Dollar | FJD | 0.9687 | 0.9868 | 0.0000 | 0.9127 | 0.8946 |
Swedish Krona | SEK | 4.1348 | 4.3327 | 0.0000 | 3.8106 | 3.6127 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5613 | 0.5890 | 0.0000 | 0.5073 | 0.4796 |
US Dollar | USD | 0.4242 | 0.4427 | 0.0000 | 0.4072 | 0.3887 |
Tala | WST | 1.2326 | 1.3335 | 0.0000 | 1.0434 | 0.9425 |
No exchange rates available for - View Latest