| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.6132 | 0.6312 | 0.0000 | 0.5832 | 0.5652 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5977 | 0.6164 | 0.0000 | 0.5515 | 0.5328 |
| Euro | EUR | 0.3789 | 0.3975 | 0.0000 | 0.3339 | 0.3153 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3269 | 0.3398 | 0.0000 | 0.2945 | 0.2816 |
| Yen | JPY | 66.9054 | 68.4577 | 0.0000 | 63.9846 | 62.4323 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7168 | 0.7355 | 0.0000 | 0.6818 | 0.6631 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.9601 | 0.9782 | 0.0000 | 0.9041 | 0.8860 |
| Swedish Krona | SEK | 3.9321 | 4.1300 | 0.0000 | 3.6079 | 3.4100 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5634 | 0.5911 | 0.0000 | 0.5094 | 0.4817 |
| US Dollar | USD | 0.4326 | 0.4511 | 0.0000 | 0.4156 | 0.3971 |
| Tala | WST | 1.2210 | 1.3219 | 0.0000 | 1.0318 | 0.9309 |
No exchange rates available for - View Latest
