Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.6658 | 0.6838 | 0.0000 | 0.6358 | 0.6178 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6040 | 0.6227 | 0.0000 | 0.5578 | 0.5391 |
Euro | EUR | 0.3968 | 0.4154 | 0.0000 | 0.3518 | 0.3332 |
Pound Sterling | GBP | 0.3312 | 0.3441 | 0.0000 | 0.2988 | 0.2859 |
Yen | JPY | 63.0595 | 64.6118 | 0.0000 | 60.1387 | 58.5864 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7248 | 0.7435 | 0.0000 | 0.6898 | 0.6711 |
Fiji Dollar | FJD | 0.9701 | 0.9882 | 0.0000 | 0.9141 | 0.8960 |
Swedish Krona | SEK | 4.2402 | 4.4381 | 0.0000 | 3.9160 | 3.7181 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5693 | 0.5970 | 0.0000 | 0.5153 | 0.4876 |
US Dollar | USD | 0.4237 | 0.4422 | 0.0000 | 0.4067 | 0.3882 |
Tala | WST | 1.2375 | 1.3384 | 0.0000 | 1.0483 | 0.9474 |
No exchange rates available for - View Latest