| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.6444 | 0.6624 | 0.0000 | 0.6144 | 0.5964 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6007 | 0.6194 | 0.0000 | 0.5545 | 0.5358 |
| Euro | EUR | 0.3786 | 0.3972 | 0.0000 | 0.3336 | 0.3150 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3304 | 0.3433 | 0.0000 | 0.2980 | 0.2851 |
| Yen | JPY | 65.2628 | 66.8151 | 0.0000 | 62.3420 | 60.7897 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7445 | 0.7632 | 0.0000 | 0.7095 | 0.6908 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.9672 | 0.9853 | 0.0000 | 0.9112 | 0.8931 |
| Swedish Krona | SEK | 4.0618 | 4.2597 | 0.0000 | 3.7376 | 3.5397 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5642 | 0.5919 | 0.0000 | 0.5102 | 0.4825 |
| US Dollar | USD | 0.4211 | 0.4396 | 0.0000 | 0.4041 | 0.3856 |
| Tala | WST | 1.2331 | 1.3340 | 0.0000 | 1.0439 | 0.9430 |
No exchange rates available for - View Latest
