| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.6166 | 0.6346 | 0.0000 | 0.5866 | 0.5686 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6110 | 0.6297 | 0.0000 | 0.5648 | 0.5461 |
| Euro | EUR | 0.3894 | 0.4080 | 0.0000 | 0.3444 | 0.3258 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3282 | 0.3411 | 0.0000 | 0.2958 | 0.2829 |
| Yen | JPY | 69.5757 | 71.1280 | 0.0000 | 66.6549 | 65.1026 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7361 | 0.7548 | 0.0000 | 0.7011 | 0.6824 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.9681 | 0.9862 | 0.0000 | 0.9121 | 0.8940 |
| Swedish Krona | SEK | 4.2073 | 4.4052 | 0.0000 | 3.8831 | 3.6852 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5685 | 0.5962 | 0.0000 | 0.5145 | 0.4868 |
| US Dollar | USD | 0.4278 | 0.4463 | 0.0000 | 0.4108 | 0.3923 |
| Tala | WST | 1.2377 | 1.3386 | 0.0000 | 1.0485 | 0.9476 |
No exchange rates available for - View Latest
